期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3199912 | 11 | 小 | |||
3199911 | 04:53 | 0+2+9=11 | 16 | 大 | 错 |
3199910 | 04:49 | 9+1+3=13 | 13 | 小 | 对 |
3199909 | 04:46 | 8+3+7=18 | 06 | 小 | 错 |
3199908 | 04:42 | 4+4+6=14 | 14 | 大 | 对 |
3199907 | 04:39 | 6+6+6=18 | 08 | 小 | 错 |
3199906 | 04:35 | 7+9+9=25 | 12 | 小 | 错 |
3199905 | 04:32 | 1+5+4=10 | 10 | 小 | 对 |
3199904 | 04:28 | 0+3+6=09 | 13 | 小 | 对 |
3199903 | 04:25 | 7+4+7=18 | 17 | 大 | 对 |
3199902 | 04:21 | 7+0+5=12 | 09 | 小 | 对 |
3199901 | 04:18 | 0+8+8=16 | 06 | 小 | 错 |
3199900 | 04:14 | 4+9+7=20 | 16 | 大 | 对 |
3199899 | 04:11 | 3+4+8=15 | 16 | 大 | 对 |
3199898 | 04:07 | 6+4+6=16 | 13 | 小 | 错 |
3199897 | 04:04 | 0+5+8=13 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3199911 | 11 | 小 | 单 | ||
3199910 | 13 | 小 | 单 | ||
3199909 | 18 | 大 | 双 | ||
3199908 | 14 | 大 | 双 | ||
3199907 | 18 | 大 | 双 | ||
3199906 | 25 | 大 | 单 | ||
3199905 | 10 | 小 | 双 | ||
3199904 | 09 | 小 | 单 | ||
3199903 | 18 | 大 | 双 | ||
3199902 | 12 | 小 | 双 | ||
3199901 | 16 | 大 | 双 | ||
3199900 | 20 | 大 | 双 | ||
3199899 | 15 | 大 | 单 | ||
3199898 | 16 | 大 | 双 | ||
3199897 | 13 | 小 | 单 | ||
3199896 | 18 | 大 | 双 | ||
3199895 | 18 | 大 | 双 | ||
3199894 | 15 | 大 | 单 | ||
3199893 | 01 | 小 | 单 | ||
3199892 | 16 | 大 | 双 | ||
3199891 | 05 | 小 | 单 | ||
3199890 | 22 | 大 | 双 | ||
3199889 | 17 | 大 | 单 | ||
3199888 | 21 | 大 | 单 | ||
3199887 | 13 | 小 | 单 | ||
3199886 | 14 | 大 | 双 | ||
3199885 | 09 | 小 | 单 | ||
3199884 | 09 | 小 | 单 | ||
3199883 | 16 | 大 | 双 | ||
3199882 | 14 | 大 | 双 | ||
3199881 | 06 | 小 | 双 | ||
3199880 | 14 | 大 | 双 | ||
3199879 | 14 | 大 | 双 | ||
3199878 | 16 | 大 | 双 | ||
3199877 | 06 | 小 | 双 | ||
3199876 | 20 | 大 | 双 | ||
3199875 | 17 | 大 | 单 | ||
3199874 | 14 | 大 | 双 | ||
3199873 | 14 | 大 | 双 | ||
3199872 | 21 | 大 | 单 | ||
3199871 | 07 | 小 | 单 | ||
3199870 | 13 | 小 | 单 | ||
3199869 | 06 | 小 | 双 | ||
3199868 | 06 | 小 | 双 | ||
3199867 | 09 | 小 | 单 | ||
3199866 | 22 | 大 | 双 | ||
3199865 | 11 | 小 | 单 | ||
3199864 | 18 | 大 | 双 | ||
3199863 | 11 | 小 | 单 | ||
3199862 | 19 | 大 | 单 |
400期内,11共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出22 18 01 14 12 12 19 15 11 09 |